Big Mac price history, 1967–2026

Unit: 1 sandwich

1967
45¢
$4.46 in 2026 dollars
2026
$6.17
14× nominal
Real change
+38%
vs CPI since 1967
Yearly growth
+4.5%
CPI +4.0% / yr

Medium confidence: documented anchor prices with interpolation between them.

Open in the explorer · See it in hours of work

Year by year

YearPriceIn 2026 $Min-wage minutesCPI-U
1967$0.45 $4.4619 min33.4
1968$0.49 $4.6618 min34.8
1969$0.53 est.$4.7820 min36.7
1970$0.57 est.$4.8721 min38.8
1971$0.61 est.$4.9923 min40.5
1972$0.65 $5.1524 min41.8
1973$0.69 est.$5.1626 min44.4
1974$0.73 est.$4.9322 min49.3
1975$0.78 est.$4.7722 min53.8
1976$0.82 est.$4.7521 min56.9
1977$0.86 est.$4.6922 min60.6
1978$0.90 $4.5720 min65.2
1979$1.05 est.$4.7922 min72.6
1980$1.20 $4.8223 min82.4
1981$1.27 est.$4.6123 min90.9
1982$1.33 est.$4.5824 min96.5
1983$1.40 est.$4.6625 min99.6
1984$1.47 est.$4.6826 min103.9
1985$1.53 est.$4.7227 min107.6
1986$1.60 $4.8329 min109.6
1987$1.65 est.$4.8029 min113.6
1988$1.69 est.$4.7430 min118.3
1989$1.74 est.$4.6431 min124.0
1990$1.78 est.$4.5228 min130.7
1991$1.83 est.$4.4526 min136.2
1992$1.87 est.$4.4226 min140.3
1993$1.92 est.$4.4027 min144.5
1994$1.97 est.$4.3928 min148.2
1995$2.01 est.$4.3728 min152.4
1996$2.06 est.$4.3429 min156.8
1997$2.10 est.$4.3427 min160.5
1998$2.15 est.$4.3725 min163.0
1999$2.19 est.$4.3626 min166.6
2000$2.24 $4.3126 min172.2
2001$2.24 $4.1926 min177.1
2002$2.35 $4.3327 min179.9
2003$2.46 $4.4329 min184.0
2004$2.47 $4.3329 min188.9
2005$2.58 $4.3830 min195.3
2006$2.72 $4.4732 min201.6
2007$2.95 $4.7134 min207.3
2008$3.21 $4.9433 min215.3
2009$3.43 $5.2931 min214.5
2010$3.48 $5.2929 min218.1
2011$3.64 $5.3630 min224.9
2012$3.88 $5.6032 min229.6
2013$4.11 $5.8434 min233.0
2014$4.27 $5.9735 min236.7
2015$4.29 $5.9936 min237.0
2016$4.39 $6.0636 min240.0
2017$4.50 $6.0837 min245.1
2018$4.62 $6.0938 min251.1
2019$4.71 $6.1039 min255.7
2020$4.82 $6.1740 min258.8
2021$4.91 $6.0041 min271.0
2022$5.10 $5.7742 min292.7
2023$5.47 $5.9545 min304.7
2024$5.69 $6.0147 min313.7
2025$5.90 $6.0749 min321.9
2026$6.17 $6.1751 min331.2

Sources

National average. Values before 2000 are documented anchors, not a continuous survey: 1987-1999 and other gap years are interpolated and flagged. Menu prices vary by 20% or more between regions and franchisees.