Ground Beef price history, 1967–2026

Unit: 1 lb, 100% beef

1967
55¢
$5.45 in 2026 dollars
2026
$6.79
12× nominal
Real change
+25%
vs CPI since 1967
Yearly growth
+4.4%
CPI +4.0% / yr

High confidence: official survey series (BLS, USPS, NATO or Census) for most years.

Open in the explorer · See it in hours of work

Year by year

YearPriceIn 2026 $Min-wage minutesCPI-U
1967$0.55 $5.4524 min33.4
1968$0.56 est.$5.3621 min34.8
1969$0.58 est.$5.2022 min36.7
1970$0.59 $5.0422 min38.8
1971$0.65 est.$5.3024 min40.5
1972$0.71 est.$5.5926 min41.8
1973$0.76 est.$5.7029 min44.4
1974$0.82 est.$5.5225 min49.3
1975$0.88 $5.4225 min53.8
1976$0.93 est.$5.3924 min56.9
1977$0.97 est.$5.3125 min60.6
1978$1.02 est.$5.1623 min65.2
1979$1.06 est.$4.8522 min72.6
1980$1.11 est.$4.4521 min82.4
1981$1.15 est.$4.2021 min90.9
1982$1.20 est.$4.1121 min96.5
1983$1.24 est.$4.1422 min99.6
1984$1.29 $4.1123 min103.9
1985$1.24 $3.8222 min107.6
1986$1.23 $3.7222 min109.6
1987$1.31 $3.8223 min113.6
1988$1.36 $3.8124 min118.3
1989$1.44 $3.8526 min124.0
1990$1.59 $4.0325 min130.7
1991$1.60 $3.8923 min136.2
1992$1.54 $3.6322 min140.3
1993$1.57 $3.6022 min144.5
1994$1.48 $3.3121 min148.2
1995$1.37 $2.9819 min152.4
1996$1.37 $2.8919 min156.8
1997$1.40 $2.8918 min160.5
1998$1.41 $2.8616 min163.0
1999$1.45 $2.8817 min166.6
2000$1.57 $3.0218 min172.2
2001$1.71 $3.2020 min177.1
2002$1.71 $3.1520 min179.9
2003$1.95 $3.5123 min184.0
2004$2.16 $3.7925 min188.9
2005$2.30 $3.9027 min195.3
2006$2.22 $3.6526 min201.6
2007$2.30 $3.6727 min207.3
2008$2.34 $3.6024 min215.3
2009$2.22 $3.4320 min214.5
2010$2.37 $3.6020 min218.1
2011$2.77 $4.0823 min224.9
2012$3.03 $4.3725 min229.6
2013$3.40 $4.8328 min233.0
2014$3.90 $5.4632 min236.7
2015$4.17 $5.8335 min237.0
2016$3.75 $5.1731 min240.0
2017$3.64 $4.9230 min245.1
2018$3.72 $4.9131 min251.1
2019$3.81 $4.9432 min255.7
2020$4.12 $5.2734 min258.8
2021$4.33 $5.2936 min271.0
2022$4.81 $5.4440 min292.7
2023$5.02 $5.4642 min304.7
2024$5.39 $5.6945 min313.7
2025$6.09 $6.2650 min321.9
2026$6.79 $6.7956 min331.2

Sources