Movie Ticket price history, 1967–2026

Unit: 1 admission

1967
$1.22
$12.10 in 2026 dollars
2026
$11.31
9.3× nominal
Real change
-7%
vs CPI since 1967
Yearly growth
+3.8%
CPI +4.0% / yr

High confidence: official survey series (BLS, USPS, NATO or Census) for most years.

Open in the explorer · See it in hours of work

Year by year

YearPriceIn 2026 $Min-wage minutesCPI-U
1967$1.22 $12.1052 min33.4
1968$1.33 est.$12.6350 min34.8
1969$1.44 est.$12.9554 min36.7
1970$1.54 est.$13.1758 min38.8
1971$1.65 $13.491 h 2 min40.5
1972$1.73 est.$13.711 h 5 min41.8
1973$1.81 est.$13.501 h 8 min44.4
1974$1.89 $12.7057 min49.3
1975$2.03 $12.5058 min53.8
1976$2.13 $12.4056 min56.9
1977$2.23 $12.1958 min60.6
1978$2.34 $11.8853 min65.2
1979$2.47 $11.2751 min72.6
1980$2.69 $10.8152 min82.4
1981$2.78 $10.1350 min90.9
1982$2.94 $10.0953 min96.5
1983$3.15 $10.4756 min99.6
1984$3.36 $10.711 h103.9
1985$3.55 $10.931 h 4 min107.6
1986$3.71 $11.211 h 6 min109.6
1987$3.91 $11.401 h 10 min113.6
1988$4.11 $11.511 h 14 min118.3
1989$3.99 $10.661 h 11 min124.0
1990$4.22 $10.701 h 7 min130.7
1991$4.21 $10.2459 min136.2
1992$4.15 $9.7959 min140.3
1993$4.14 $9.4958 min144.5
1994$4.08 $9.1258 min148.2
1995$4.35 $9.451 h 1 min152.4
1996$4.42 $9.331 h 2 min156.8
1997$4.59 $9.4758 min160.5
1998$4.69 $9.5355 min163.0
1999$5.06 $10.0659 min166.6
2000$5.39 $10.371 h 3 min172.2
2001$5.65 $10.571 h 6 min177.1
2002$5.80 $10.681 h 8 min179.9
2003$6.03 $10.861 h 10 min184.0
2004$6.21 $10.891 h 12 min188.9
2005$6.41 $10.871 h 15 min195.3
2006$6.55 $10.761 h 16 min201.6
2007$6.88 $10.991 h 20 min207.3
2008$7.18 $11.041 h 14 min215.3
2009$7.50 $11.581 h 9 min214.5
2010$7.89 $11.981 h 5 min218.1
2011$7.93 $11.681 h 6 min224.9
2012$7.96 $11.481 h 6 min229.6
2013$8.13 $11.561 h 7 min233.0
2014$8.17 $11.431 h 8 min236.7
2015$8.43 $11.781 h 10 min237.0
2016$8.65 $11.941 h 12 min240.0
2017$8.97 $12.121 h 14 min245.1
2018$9.11 $12.011 h 15 min251.1
2019$9.16 $11.871 h 16 min255.7
2020$9.37 est.$11.981 h 18 min258.8
2021$9.57 $11.701 h 19 min271.0
2022$10.53 $11.921 h 27 min292.7
2023$10.78 $11.721 h 29 min304.7
2024$11.31 $11.941 h 34 min313.7
2025$11.31 est.$11.631 h 34 min321.9
2026$11.31 est.$11.311 h 34 min331.2

Sources

Industry average across all showings, including discounted matinees and children's tickets, so an evening adult ticket in a big city runs well above this. NATO did not publish 1968-70, 1972-73 or 2020; those years are interpolated.