Postage Stamp price history, 1967–2026

Unit: 1 first-class letter (1 oz)

1967
5¢
$0.50 in 2026 dollars
2026
78¢
16× nominal
Real change
+57%
vs CPI since 1967
Yearly growth
+4.8%
CPI +4.0% / yr

High confidence: official survey series (BLS, USPS, NATO or Census) for most years.

Open in the explorer · See it in hours of work

Year by year

YearPriceIn 2026 $Min-wage minutesCPI-U
1967$0.05 $0.502 min33.4
1968$0.06 $0.572 min34.8
1969$0.06 $0.542 min36.7
1970$0.06 $0.512 min38.8
1971$0.08 $0.653 min40.5
1972$0.08 $0.633 min41.8
1973$0.08 $0.603 min44.4
1974$0.10 $0.673 min49.3
1975$0.10 $0.623 min53.8
1976$0.13 $0.763 min56.9
1977$0.13 $0.713 min60.6
1978$0.15 $0.763 min65.2
1979$0.15 $0.683 min72.6
1980$0.15 $0.603 min82.4
1981$0.18 $0.663 min90.9
1982$0.20 $0.694 min96.5
1983$0.20 $0.674 min99.6
1984$0.20 $0.644 min103.9
1985$0.22 $0.684 min107.6
1986$0.22 $0.664 min109.6
1987$0.22 $0.644 min113.6
1988$0.25 $0.704 min118.3
1989$0.25 $0.674 min124.0
1990$0.25 $0.634 min130.7
1991$0.29 $0.714 min136.2
1992$0.29 $0.684 min140.3
1993$0.29 $0.664 min144.5
1994$0.29 $0.654 min148.2
1995$0.32 $0.705 min152.4
1996$0.32 $0.685 min156.8
1997$0.32 $0.664 min160.5
1998$0.32 $0.654 min163.0
1999$0.33 $0.664 min166.6
2000$0.33 $0.634 min172.2
2001$0.34 $0.644 min177.1
2002$0.37 $0.684 min179.9
2003$0.37 $0.674 min184.0
2004$0.37 $0.654 min188.9
2005$0.37 $0.634 min195.3
2006$0.39 $0.645 min201.6
2007$0.41 $0.655 min207.3
2008$0.42 $0.654 min215.3
2009$0.44 $0.684 min214.5
2010$0.44 $0.674 min218.1
2011$0.44 $0.654 min224.9
2012$0.45 $0.654 min229.6
2013$0.46 $0.654 min233.0
2014$0.49 $0.694 min236.7
2015$0.49 $0.684 min237.0
2016$0.47 $0.654 min240.0
2017$0.49 $0.664 min245.1
2018$0.50 $0.664 min251.1
2019$0.55 $0.715 min255.7
2020$0.55 $0.705 min258.8
2021$0.55 $0.675 min271.0
2022$0.58 $0.665 min292.7
2023$0.66 $0.725 min304.7
2024$0.68 $0.726 min313.7
2025$0.73 $0.756 min321.9
2026$0.78 $0.786 min331.2

Sources

Rate in effect for the majority of days in each year (a rate that changed in July, as in 2022-2025, shows up the following year). Forever stamps, introduced in 2007, are valued at the current rate.